وصف المنتج | |
نوع المنج: |
دقيق مستخدم خميرة جافة عالية النشاط -عالية السكر /منخفضة السكر الخميرة الجافة النشطة للأعلاف |
نوع التعبئة: | 5 كجم، 500جم، 450جم، 400 جم، 125جم، 100جم، 25جم، 20جم، 15جم، 12جم، 11 جم، 10جم |
وصف المنتج: |
حبيبات عصوية إنسيابية حرة، التحكم في درجة الحرارة بهواء جاف. تربية الخميرة الطبيعية. |
المكونات: | خميرة الخبيز (خميرة، مستحلب) |
معايير الجودة: | معايير جمهورية الصين الشعبية - إعداد الاغذية باستخدام الخميرة |
الاستخدام: | يستخدم خصيصا لتخمير العجين.العجينة منخفضة السكر تكون نسبة السكر فيها 0-7%؛ وعالية السكر تكون نسبة السكر فيها 7-8% .(الوزن الاجمالى) |
بلد المنشأ: | الصين |
توضيح الاستخدام: |
1- الأطعمة المختمرة العادية |
الصلاحية: |
صلاحية المنتج عامان من تاريخ الإنتاج مع مراعاة عدم فتح المنتج ومراعاة شروط التخزين السليمة وعند فتح الغلاف يستحسن استخدام المنتج فى خلال 48 ساعة. |
شروط التخزين: |
إن لم يكن مفتوحاً، يحفظ فى مكان بارد وجاف. اذا كان مفتوحاً، يحفظ على الرف أو في الثلاجة. |
التعبئة: |
الغلاف الداخلي :غلاف من رقائق الألومنيوم. مغلق بالحرارة. الغلاف الخارجي :صناديق كرتون من الورق المقوى. لعبوات والصناديق مدون عليها كود المنتج وتاريخ الإنتاج. |
الشهادات الحائز عليها: | أيزو 9001 و HACCPوشهادة حلال |
الشحن: | جاف بعيد عن الشمس، بعيداً عن المنتجات ذات الرائحة القوية |
|
معلومات الشحن | ||||||||||
مواصفات التغليف | سمك ورق الكرتونة مم | الكمية/الحاوية | ||||||||
حجم الحاوية الخارجى | 20' | 40' | ||||||||
الطول | العرض | الارتفاع | الحجم | الوزن الصافى | الوزن الاجمالى | الحمولة | عدد الحاويات | الحمولة | عدد الحاويات | |
5KG x 5 | 540.00 | 285.00 | 290.00 | 0.045 | 25.00 | 26.10 | 17.10 | 684 | 25 | 1000 |
500G x 20 | 325.00 | 210.00 | 255.00 | 0.017 | 10.00 | 10.60 | 16.50 | 1650 | 25 | 2500 |
450G x 20 | 325.00 | 210.00 | 235.00 | 0.016 | 9.00 | 9.60 | 16.56 | 1840 | 25 | 2778 |
400G x 20 | 295.00 | 210.00 | 235.00 | 0.015 | 8.00 | 8.50 | 16.60 | 2075 | 25 | 3125 |
125G x 24 | 245.00 | 245.00 | 120.00 | 0.007 | 3.00 | 3.30 | 14.10 | 4700 | 25 | 8333 |
125G x 36 | 285.00 | 250.00 | 135.00 | 0.010 | 4.50 | 4.80 | 13.93 | 3094 | 25 | 5556 |
100G x 60 | 363.00 | 205.00 | 182.00 | 0.014 | 6.00 | 6.30 | 14.74 | 2457 | 25 | 4166 |
12G x 200 | 280.00 | 235.00 | 195.00 | 0.013 | 2.40 | 3.10 | 4.9440 | 2060 | ||
11G x 200 | 265.00 | 375.00 | 130.00 | 0.013 | 3.96 | 4.32 | 9.21 | 2325 | 25 | 6313 |
2024 © جميع الحقوق محفوظة
شركة شينغ خه المحدودة للخميرة بمدينة داليان